<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dominic.Xu&#039;s 博客 &#187; 网速</title>
	<atom:link href="http://xuplus.com/article/tag/%e7%bd%91%e9%80%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xuplus.com</link>
	<description>Web 2.0 生活</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 05:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>秀一把公司网络速度</title>
		<link>http://xuplus.com/article/2007/12/a73.html</link>
		<comments>http://xuplus.com/article/2007/12/a73.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 07:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[生活叫吠]]></category>
		<category><![CDATA[网速]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuplus.com/article/2007/12/a73.html</guid>
		<description><![CDATA[拷贝迅雷的：文件名称:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; VISUAL STUDIO2008 Team Suite RTM英文版.iso文件大小:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 3.83GB文件类型:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; WinRAR 档案文件位置:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; E:\URL:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ftp://202.113.13.170:1021/pub/Windows/Development/DevelopTools/VISUAL STUDIO/2008 Team Suite RTM 英文版/Microsoft.Visual.Studio.Team.System.2008.Team.Suite-ZWTiSO.iso引用页:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; http://www.twt.edu.cn/software/download.php?id=5869任务创建时间:&#160;&#160; 2007-12-3 8:28:18任务完成时间:&#160;&#160; 2007-12-3 8:41:28下载用时:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 00:12:56平均速度:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 5.05MB/s注释:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; VISUAL STUDIO2008 Team Suite RTM英文版任务说明:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 未从原始地址获得数据 竟然比局域网拷贝还快，一兄弟拷贝我的下载，只有1MB/s左右的速度。 文件名称:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; eclipse-jee-europa-fall2-win32.zip文件大小:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 126.01MB文件类型:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; WinRAR ZIP 档案文件位置:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G:\TDDOWNLOAD\music\URL:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; http://download.actuatechina.com/eclipse/technology/epp/downloads/release/20071103/eclipse-jee-europa-fall2-win32.zip引用页:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 任务创建时间:&#160;&#160; 2007-11-8 11:25:36任务完成时间:&#160;&#160; 2007-11-8 11:26:26下载用时:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 00:00:46平均速度:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2.74MB/s注释:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 标签： 网速]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>拷贝迅雷的：<br />文件名称:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISUAL STUDIO2008 Team Suite RTM英文版.iso<br />文件大小:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.83GB<br />文件类型:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WinRAR 档案文件<br />位置:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E:\<br />URL:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="ftp://202.113.13.170:1021/pub/Windows/Development/DevelopTools/VISUAL">ftp://202.113.13.170:1021/pub/Windows/Development/DevelopTools/VISUAL</a> STUDIO/2008 Team Suite RTM 英文版/Microsoft.Visual.Studio.Team.System.2008.Team.Suite-ZWTiSO.iso<br />引用页:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.twt.edu.cn/software/download.php?id=5869">http://www.twt.edu.cn/software/download.php?id=5869</a><br />任务创建时间:&nbsp;&nbsp; 2007-12-3 8:28:18<br />任务完成时间:&nbsp;&nbsp; 2007-12-3 8:41:28<br />下载用时:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 00:12:56<br />平均速度:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#ff0000">5.05MB/s</font><br />注释:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VISUAL STUDIO2008 Team Suite RTM英文版<br />任务说明:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 未从原始地址获得数据
<p>竟然比局域网拷贝还快，一兄弟拷贝我的下载，只有1MB/s左右的速度。
<p>文件名称:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; eclipse-jee-europa-fall2-win32.zip<br />文件大小:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126.01MB<br />文件类型:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; WinRAR ZIP 档案文件<br />位置:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G:\TDDOWNLOAD\music\<br />URL:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://download.actuatechina.com/eclipse/technology/epp/downloads/release/20071103/eclipse-jee-europa-fall2-win32.zip">http://download.actuatechina.com/eclipse/technology/epp/downloads/release/20071103/eclipse-jee-europa-fall2-win32.zip</a><br />引用页:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />任务创建时间:&nbsp;&nbsp; 2007-11-8 11:25:36<br />任务完成时间:&nbsp;&nbsp; 2007-11-8 11:26:26<br />下载用时:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 00:00:46<br />平均速度:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#ff0000">2.74MB/s</font><br />注释:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>

	标签： <a href="http://xuplus.com/article/tag/%e7%bd%91%e9%80%9f" title="网速" rel="tag">网速</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuplus.com/article/2007/12/a73.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

