<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dominic.Xu&#039;s 博客 &#187; 生活叫吠</title>
	<atom:link href="http://xuplus.com/article/category/life/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xuplus.com</link>
	<description>Web 2.0 生活</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 05:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2011年兔年个人计划</title>
		<link>http://xuplus.com/article/2011/02/a222.html</link>
		<comments>http://xuplus.com/article/2011/02/a222.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 03:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活叫吠]]></category>
		<category><![CDATA[个人牢骚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuplus.com/article/2011/02/a222.html</guid>
		<description><![CDATA[虎年平稳结束，在2010年发生了两件重要的事情，进入兔年后，正式迈入奔四时代，古人云：“三十而立”，而我马上就三十周岁了确什么也没有立起来，这就是2010年我焦虑了一整年的原因。2011年还是需要做很多事情的，写下来到龙年到来的时候看看做到了哪些。 1、工作方面 向电力自动化方向转型 进行个人收入、职位、能力方面提升 寻找下一个方向工作机会 2、家庭方面 敦促老婆完成两项资格考试和尝试新的方向 给小贝壳添置一台iPad或者平板作为她个人电脑 搞定父母一个人的养老保险 帮助表弟找一份工作 确保在老婆转型过程中家庭总收入不下降 3、个人方面 完成信息系统项目管理师之后的高级项目经理或者项目经理认证 进行一级建造师考试 添置一台新笔记本和替换现有手机 开始Android或者iOS开发学习 标签： 个人牢骚]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虎年平稳结束，在2010年发生了两件重要的事情，进入兔年后，正式迈入奔四时代，古人云：“三十而立”，而我马上就三十周岁了确什么也没有立起来，这就是2010年我焦虑了一整年的原因。2011年还是需要做很多事情的，写下来到龙年到来的时候看看做到了哪些。</p>
<p>1、工作方面</p>
<ul>
<ul>
<li>向电力自动化方向转型 </li>
<li>进行个人收入、职位、能力方面提升 </li>
<li>寻找下一个方向工作机会</li>
</ul>
</ul>
<p>2、家庭方面</p>
<ul>
<ul>
<li>敦促老婆完成两项资格考试和尝试新的方向 </li>
<li>给小贝壳添置一台iPad或者平板作为她个人电脑 </li>
<li>搞定父母一个人的养老保险 </li>
<li>帮助表弟找一份工作 </li>
<li>确保在老婆转型过程中家庭总收入不下降</li>
</ul>
</ul>
<p>3、个人方面</p>
<ul>
<ul>
<li>完成信息系统项目管理师之后的高级项目经理或者项目经理认证 </li>
<li>进行一级建造师考试 </li>
<li>添置一台新笔记本和替换现有手机 </li>
<li>开始Android或者iOS开发学习</li>
</ul>
</ul>

	标签： <a href="http://xuplus.com/article/tag/%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e7%89%a2%e9%aa%9a" title="个人牢骚" rel="tag">个人牢骚</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuplus.com/article/2011/02/a222.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交通银行网银报错&#8220;E00001:密文参数传递丢失，请重试&#8221;解决办法</title>
		<link>http://xuplus.com/article/2010/11/a191.html</link>
		<comments>http://xuplus.com/article/2010/11/a191.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活叫吠]]></category>
		<category><![CDATA[报错]]></category>
		<category><![CDATA[网银]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuplus.com/article/2010/11/a191.html</guid>
		<description><![CDATA[交行虽然烂，但是网银是我比较喜欢的，手机验证又不要钱，信用卡额度还高，境外支付反映电话确认速度快。但最近信用卡查询账单的时候老报错：“E00001:密文参数传递丢失，请重试”。偌大的一个交行，连这些都没有仔细测试，排除系统问题、杀毒问题、弹窗问题，多次登录退出都没有解决，最后发现信用卡账单页面的URL不再是95559，而是换成了e-creditcard.bankcomm.com，这才明白过来是什么原因造成的。不知道开发人员怎么想的，网站从可信站点转到其他站点，参数怎么能传递呢。把e-creditcard.bankcomm.com加入到可信站点再访问，不再报错，问题消失，\(^o^)/。 鄙视给交行开发网银的开发人员，系统更换域名这么大的事情，不仔细测试，还不提醒用户解决办法。 BTW：重新安装交行控件可能会自动将这个网址加入到可信站点中。 标签： 报错, 网银]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>交行虽然烂，但是网银是我比较喜欢的，手机验证又不要钱，信用卡额度还高，境外支付反映电话确认速度快。但最近信用卡查询账单的时候老报错：“E00001:密文参数传递丢失，请重试”。偌大的一个交行，连这些都没有仔细测试，排除系统问题、杀毒问题、弹窗问题，多次登录退出都没有解决，最后发现信用卡账单页面的URL不再是95559，而是换成了e-creditcard.bankcomm.com，这才明白过来是什么原因造成的。不知道开发人员怎么想的，网站从可信站点转到其他站点，参数怎么能传递呢。把e-creditcard.bankcomm.com加入到可信站点再访问，不再报错，问题消失，\(^o^)/。<img style="border-bottom-style: none; border-right-style: none; border-top-style: none; border-left-style: none" class="wlEmoticon wlEmoticon-openmouthedsmile" alt="大笑" src="http://xuplus.com/uploads/2010/11/wlEmoticon-openmouthedsmile.png" /></p>
<p><a href="http://xuplus.com/uploads/2010/11/image8.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://xuplus.com/uploads/2010/11/image_thumb8.png" width="429" height="616" /></a></p>
<p>鄙视给交行开发网银的开发人员，系统更换域名这么大的事情，不仔细测试，还不提醒用户解决办法。</p>
<p>BTW：重新安装交行控件可能会自动将这个网址加入到可信站点中。</p>

	标签： <a href="http://xuplus.com/article/tag/%e6%8a%a5%e9%94%99" title="报错" rel="tag">报错</a>, <a href="http://xuplus.com/article/tag/%e7%bd%91%e9%93%b6" title="网银" rel="tag">网银</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuplus.com/article/2010/11/a191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal不使用人民币自动购汇设置方法</title>
		<link>http://xuplus.com/article/2010/11/a187.html</link>
		<comments>http://xuplus.com/article/2010/11/a187.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 03:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活叫吠]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[自动购汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuplus.com/article/2010/11/a187.html</guid>
		<description><![CDATA[PayPal有些流氓，今天帮朋友支付美元的时候，被自动从交行卡人民币账户扣款154.13人民币转换成22.35美元，折合汇率6.8502。对于62开头的卡这样处理也就算了，对于4和5开头的卡也这样就显得有些流氓了，但是不用它有时候又没有办法。 PayPal的好处在于保护了个人信用卡信息，而且在商家自动续费的时候，只要在Paypal上取消就可以了，不用自己在外文网站上找来找去千方百计想把个人信用卡信息或者paypal账号删除，去避免自动续费。 通过几步设置就可以去掉人民币自动购汇了，人民币在升值通道，50天后就要省下一点点了。 1、登录PayPal之后，进入“我的paypal”，在“用户信息”页，点击“我的资金”，然后点击“PayPal余额”右边的“币种”中，进入币种设置页面，将美元设置为首选，如下图： 2、点击右上的“返回到用户信息摘要”链接，在“用户信息”页中“我的资金”，点击“我的预核准付款”右边的“更新”，在“我的预核准付款”页面中，点击表格右上角“设置可用资金来源”链接，在“管理资金来源”页面中找到自己需要设置的信用卡，点击右侧“兑换选项”链接，在“兑换选项”页面中，选择“在给我的账单中使用卖家列出的币种”，然后提交就可以了。 PayPal还说一段貌似吓人的话：“直到我收到来自发卡方的卡账单后，才会知道此次交易所采用的外汇汇率。我知道若选择此选项，发卡方将决定用于此次交易的外汇汇率，而且直到我向发卡方支付费用后才会被告知所采用的外汇汇率或者额外的外汇兑换费用。”，PayPal这个换汇是收服务费的，其实，在目前人民币汇率下降过程中，当然是最后执行换汇操作的比较划算，而且银行信用卡都有自动购汇还款功能，而且貌似银行没有收手续费。 标签： PayPal, 自动购汇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PayPal有些流氓，今天帮朋友支付美元的时候，被自动从交行卡人民币账户扣款154.13人民币转换成22.35美元，折合汇率6.8502。对于62开头的卡这样处理也就算了，对于4和5开头的卡也这样就显得有些流氓了，但是不用它有时候又没有办法。</p>
<p>PayPal的好处在于保护了个人信用卡信息，而且在商家自动续费的时候，只要在Paypal上取消就可以了，不用自己在外文网站上找来找去千方百计想把个人信用卡信息或者paypal账号删除，去避免自动续费。</p>
<p>通过几步设置就可以去掉人民币自动购汇了，人民币在升值通道，50天后就要省下一点点了。</p>
<p>1、登录PayPal之后，进入“我的paypal”，在“用户信息”页，点击“我的资金”，然后点击“PayPal余额”右边的“币种”中，进入币种设置页面，将美元设置为首选，如下图：</p>
<p><a href="http://xuplus.com/uploads/2010/11/image6.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://xuplus.com/uploads/2010/11/image_thumb6.png" width="455" height="312" /></a></p>
<p>2、点击右上的“返回到用户信息摘要”链接，在“用户信息”页中“我的资金”，点击“我的预核准付款”右边的“更新”，在“我的预核准付款”页面中，点击表格右上角“设置可用资金来源”链接，在“管理资金来源”页面中找到自己需要设置的信用卡，点击右侧“兑换选项”链接，在“兑换选项”页面中，选择“在给我的账单中使用卖家列出的币种”，然后提交就可以了。</p>
<p><a href="http://xuplus.com/uploads/2010/11/image7.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://xuplus.com/uploads/2010/11/image_thumb7.png" width="501" height="425" /></a></p>
<p>PayPal还说一段貌似吓人的话：“直到我收到来自发卡方的卡账单后，才会知道此次交易所采用的外汇汇率。我知道若选择此选项，发卡方将决定用于此次交易的外汇汇率，而且直到我向发卡方支付费用后才会被告知所采用的外汇汇率或者额外的外汇兑换费用。”，PayPal这个换汇是收服务费的，其实，在目前人民币汇率下降过程中，当然是最后执行换汇操作的比较划算，而且银行信用卡都有自动购汇还款功能，而且貌似银行没有收手续费。</p>

	标签： <a href="http://xuplus.com/article/tag/paypal" title="PayPal" rel="tag">PayPal</a>, <a href="http://xuplus.com/article/tag/%e8%87%aa%e5%8a%a8%e8%b4%ad%e6%b1%87" title="自动购汇" rel="tag">自动购汇</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuplus.com/article/2010/11/a187.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>域名更换为xuplus.com</title>
		<link>http://xuplus.com/article/2010/11/a161.html</link>
		<comments>http://xuplus.com/article/2010/11/a161.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活叫吠]]></category>
		<category><![CDATA[域名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuplus.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[原来的个人博客使用CN域名，众所周知CN域名相当麻烦，上次转移空间的时候一不小心捡了这个域名，所以就转移到这个域名了xuplus.com，新网站地址：http://xuplus.com，新RSS地址：http://xuplus.com/feed。如有收藏，请重新收藏。 标签： 域名]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原来的个人博客使用CN域名，众所周知CN域名相当麻烦，上次转移空间的时候一不小心捡了这个域名，所以就转移到这个域名了xuplus.com，新网站地址：<a title="http://xuplus.com" href="http://xuplus.com">http://xuplus.com</a>，新RSS地址：<a title="http://xuplus.com/feed" href="http://xuplus.com/feed">http://xuplus.com/feed</a>。如有收藏，请重新收藏。</p>

	标签： <a href="http://xuplus.com/article/tag/%e5%9f%9f%e5%90%8d" title="域名" rel="tag">域名</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuplus.com/article/2010/11/a161.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>将域名从Godaddy迁移到Name</title>
		<link>http://xuplus.com/article/2010/10/a148.html</link>
		<comments>http://xuplus.com/article/2010/10/a148.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活叫吠]]></category>
		<category><![CDATA[Godaddy，优惠码]]></category>
		<category><![CDATA[Name.com]]></category>
		<category><![CDATA[域名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuplus.com/article/2010/10/a148.html</guid>
		<description><![CDATA[去年在Godaddy注册了一个.net域名，快到期了，结果去续费一看折扣后14.09？而不是价格表中的9.9，及时用上30%的续费优惠码也需要9刀多，太贵了，错过了name.com上个月的4.99刀续费，结果一看name.com现在转入.net .com只要7.5刀，还是比较划算的。就决定转入name.com吧。 另外将Godaddy的域名转到Name.com的理由：Name.com支持免费的Whois隐藏保护（使用优惠码：FREEWHOIS），这对于持有少量域名(小于5个)的人来说，无疑是个好消息，而且使用Name.com的优惠码每年的价格在$7.49；而反观Godaddy，免费的Whois隐藏要一次性搞5个域名，单买的话价格和续费一年差不多。 转移过程如下： 1.登陆Godaddy帐户，选择域名管理(Domain Manager)，进入要转移的域名，找到“Locked”一栏，如果显示的是 “Locked: Locked (Change)”，点击 Change 进行域名解锁，找到“Authorization Code:Send by Email”，点击“Send by Email”获取转移码，如果有 Whois隐藏 也要一并关掉，此刻域名允许转移，转移码在Whois所示域名管理员邮箱(Administrative EMail)内； 2.登录Name.com点击网页最下面的“Domain Names”一栏中的“Transfer Domain Names”，键入要转移的域名和第一步中获得的转移码，然后进行付款操作，支付成功后 Name.com 发送转移确认信给域名在Godaddy中留的域名管理员EMail(Administrative EMail)，点击信件里的链接确认，按照页面提示操作。登录Name.com帐户，此时可在右边的“Account Settings”中的“View Registrar Transfers”查看到转移进行到“4”； 3.过了10分钟后登陆你的Godaddy帐户，选择域名管理(Domain Manager)，选择最上方菜单中的“Domains”中的“Pending Transfers”进行转移最后的确认操作(Accpeted)，确认后退出，5分钟后进入Name.com帐户就可看到你的域名在帐户里了； 4.进行相应的DNS管理，注意如果原来的DNS服务器使用Godaddy的DNS服务器则要将DNS服务器改为“NS1.NAME.COM”、“NS2.NAME.COM”、“NS3.NAME.COM”、“NS4.NAME.COM”。如果使用DNSPod等第三方DNS服务器则不需要做任何操作。 至此，转移完成，域名期限延长1年。 目前，Name.com 的Whois隐私保护优惠码FREEWHOIS还可以用，而且是多次使用。建议多用。 有关Name.com免费whois隐藏详细操作请参见http://neoear.com/2010/09/free-whois-private/ 标签： Godaddy，优惠码, Name.com, 域名]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去年在Godaddy注册了一个.net域名，快到期了，结果去续费一看折扣后14.09？而不是价格表中的9.9，及时用上30%的续费优惠码也需要9刀多，太贵了，错过了name.com上个月的4.99刀续费，结果一看name.com现在转入.net .com只要7.5刀，还是比较划算的。就决定转入name.com吧。</p>
<p>另外将Godaddy的域名转到Name.com的理由：Name.com支持免费的Whois隐藏保护（使用优惠码：FREEWHOIS），这对于持有少量域名(小于5个)的人来说，无疑是个好消息，而且使用Name.com的优惠码每年的价格在$7.49；而反观Godaddy，免费的Whois隐藏要一次性搞5个域名，单买的话价格和续费一年差不多。</p>
<p>转移过程如下：</p>
<p>1.登陆Godaddy帐户，选择域名管理(Domain Manager)，进入要转移的域名，找到“Locked”一栏，如果显示的是 “Locked: Locked (Change)”，点击 Change 进行域名解锁，找到“Authorization Code:Send by Email”，点击“Send by Email”获取转移码，如果有 Whois隐藏 也要一并关掉，此刻域名允许转移，转移码在Whois所示域名管理员邮箱(Administrative EMail)内；</p>
<p>2.登录Name.com点击网页最下面的“Domain Names”一栏中的“Transfer Domain Names”，键入要转移的域名和第一步中获得的转移码，然后进行付款操作，支付成功后 <a href="http://xuplus.com/article/tag/name-com" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 Name.com 下的日志">Name.com</a> 发送转移确认信给域名在Godaddy中留的域名管理员EMail(Administrative EMail)，点击信件里的链接确认，按照页面提示操作。登录Name.com帐户，此时可在右边的“Account Settings”中的“View Registrar Transfers”查看到转移进行到“4”；</p>
<p>3.过了10分钟后登陆你的Godaddy帐户，选择域名管理(Domain Manager)，选择最上方菜单中的“Domains”中的“Pending Transfers”进行转移最后的确认操作(Accpeted)，确认后退出，5分钟后进入Name.com帐户就可看到你的域名在帐户里了；</p>
<p>4.进行相应的DNS管理，注意如果原来的DNS服务器使用Godaddy的DNS服务器则要将DNS服务器改为“NS1.NAME.COM”、“NS2.NAME.COM”、“NS3.NAME.COM”、“NS4.NAME.COM”。如果使用DNSPod等第三方DNS服务器则不需要做任何操作。</p>
<p>至此，转移完成，域名期限延长1年。</p>
<p>目前，Name.com 的Whois隐私保护优惠码<font color="#ff0000">FREEWHOIS</font>还可以用，而且是多次使用。建议多用。</p>
<p>有关Name.com免费whois隐藏详细操作请参见<a href="http://neoear.com/2010/09/free-whois-private/">http://neoear.com/2010/09/free-whois-private/</a></p>

	标签： <a href="http://xuplus.com/article/tag/godaddy%ef%bc%8c%e4%bc%98%e6%83%a0%e7%a0%81" title="Godaddy，优惠码" rel="tag">Godaddy，优惠码</a>, <a href="http://xuplus.com/article/tag/name-com" title="Name.com" rel="tag">Name.com</a>, <a href="http://xuplus.com/article/tag/%e5%9f%9f%e5%90%8d" title="域名" rel="tag">域名</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuplus.com/article/2010/10/a148.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3M 合肥特约汽车美容施工中心（除4S店外）</title>
		<link>http://xuplus.com/article/2010/07/a147.html</link>
		<comments>http://xuplus.com/article/2010/07/a147.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活叫吠]]></category>
		<category><![CDATA[3M施工中心]]></category>
		<category><![CDATA[汽车]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuplus.com/article/2010/07/a147.html</guid>
		<description><![CDATA[3M膜还可以，合肥3M特约汽车美容施工中心20家，其中大多数是4S店，只有几家是汽车服务部： 合肥包河区优斯顿汽车美容养护部 安徽省合肥市包河区 纬二路 E区073/074门面房 0551 &#8211; 3478078 合肥庐阳区优斯顿汽车美容养护部 安徽省合肥市庐阳区 亳州路 1号(亳州路桥头) 0551 &#8211; 5532562 合肥市包河区鹏飞汽车装潢美容服务部 安徽省合肥市包河区 安徽省合肥市太湖路 松湖苑门面房西3号 0551 &#8211; 3638500 合肥市蜀山区捷美汽车美容店 安徽省合肥市蜀山区 合作化南路 安大西门南侧 0551 &#8211; 5116868 合肥新江锋工贸有限公司 安徽省合肥市新站区 安徽国际汽车城 汽摩配市场C120-121号 0551 &#8211; 2118727 上海大润发有限公司(合肥店) 安徽省合肥市 合作化路 与清溪路东南角交叉口 0551 &#8211; 3506681 标签： 3M施工中心, 汽车]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3M膜还可以，<a href="http://xuplus.com/article/tag/%e5%90%88%e8%82%a5" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 合肥 下的日志">合肥</a>3M特约汽车美容施工中心20家，其中大多数是4S店，只有几家是汽车服务部： </p>
<ol>
<li>合肥包河区优斯顿汽车美容养护部 安徽省合肥市包河区 纬二路 E区073/074门面房 0551 &#8211; 3478078
<li>合肥庐阳区优斯顿汽车美容养护部 安徽省合肥市庐阳区 亳州路 1号(亳州路桥头) 0551 &#8211; 5532562
<li>合肥市包河区鹏飞汽车装潢美容服务部 安徽省合肥市包河区 安徽省合肥市太湖路 松湖苑门面房西3号 0551 &#8211; 3638500
<li>合肥市蜀山区捷美汽车美容店 安徽省合肥市蜀山区 合作化南路 安大西门南侧 0551 &#8211; 5116868
<li>合肥新江锋工贸有限公司 安徽省合肥市新站区 安徽国际汽车城 汽摩配市场C120-121号 0551 &#8211; 2118727
<li>上海大润发有限公司(合肥店) 安徽省合肥市 合作化路 与清溪路东南角交叉口 0551 &#8211; 3506681 </li>
</ol>

	标签： <a href="http://xuplus.com/article/tag/3m%e6%96%bd%e5%b7%a5%e4%b8%ad%e5%bf%83" title="3M施工中心" rel="tag">3M施工中心</a>, <a href="http://xuplus.com/article/tag/%e6%b1%bd%e8%bd%a6" title="汽车" rel="tag">汽车</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuplus.com/article/2010/07/a147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>力杰安全王是个鸡肋！</title>
		<link>http://xuplus.com/article/2009/11/a136.html</link>
		<comments>http://xuplus.com/article/2009/11/a136.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活叫吠]]></category>
		<category><![CDATA[力杰安全王]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuplus.com/article/2009/11/a136.html</guid>
		<description><![CDATA[本来为了吸取人家随意拷贝移动硬盘上面的东西的教训特意去买了带加密功能的力杰 C601E 国庆纪念版 移动硬盘，谁知道力杰实现的方式是用欺骗操作系统的方式建立一个固定文件夹UTA Volume 并建立相当多的&#8230;子目录，而且这个UTA Volume 必须在一个较大的分区中。 严格按照操作手册，用力杰安全王创建了一个100G的加密盘，测试的时候在加密盘Z创建了3个文件，退出力杰安全王程序 选定的盘符下面多了UTA Volume 这个目录，用资源管理器直接删除它的时候是没有办法的，但是用命令行cmd执行rd /s /q “UTA Volume “的时候竟然可以将UTA Volume 目录情况，在这种情况下，再次进入力杰安全王程序，这个时候会提示找不到目录，再也不能加载加密盘了，用找回加密盘功能也不行了。 就这么简单就可以废掉所谓的加密功能，这个力杰安全王实在是太鸡肋了，难道没有一个可以彻底隐藏分区的东东么？这个力杰安全王真是一个大忽悠。不知道那种指纹识别、RFID识别的产品能否避免加密区被破坏。 标签： 力杰安全王]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本来为了吸取人家随意拷贝移动硬盘上面的东西的教训特意去买了带加密功能的力杰 C601E 国庆纪念版 移动硬盘，谁知道力杰实现的方式是用欺骗操作系统的方式建立一个固定文件夹UTA Volume 并建立相当多的&#8230;子目录，而且这个UTA Volume 必须在一个较大的分区中。</p>
<p>严格按照操作手册，用力杰安全王创建了一个100G的加密盘，测试的时候在加密盘Z创建了3个文件，退出力杰安全王程序</p>
<p>选定的盘符下面多了UTA Volume 这个目录，用资源管理器直接删除它的时候是没有办法的，但是用命令行cmd执行rd /s /q “UTA Volume “的时候竟然可以将UTA Volume 目录情况，在这种情况下，再次进入力杰安全王程序，这个时候会提示找不到目录，再也不能加载加密盘了，用找回加密盘功能也不行了。</p>
<p>就这么简单就可以废掉所谓的加密功能，这个力杰安全王实在是太鸡肋了，难道没有一个可以彻底隐藏分区的东东么？这个力杰安全王真是一个大忽悠。不知道那种指纹识别、RFID识别的产品能否避免加密区被破坏。</p>

	标签： <a href="http://xuplus.com/article/tag/%e5%8a%9b%e6%9d%b0%e5%ae%89%e5%85%a8%e7%8e%8b" title="力杰安全王" rel="tag">力杰安全王</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuplus.com/article/2009/11/a136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入手力杰 C601E 国庆纪念版 500G移动硬盘</title>
		<link>http://xuplus.com/article/2009/11/a135.html</link>
		<comments>http://xuplus.com/article/2009/11/a135.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活叫吠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xuplus.com/article/2009/11/a135.html</guid>
		<description><![CDATA[在淘宝商城购买了力杰 C601E 国庆纪念版 500G移动硬盘，看中这款硬盘的原因就是号称硬盘加密，原来以为是用特殊方式在分区上面做手脚，谁知道是用软件的方式在磁盘上面建一个UTA Volume 目录并占据指定大小的空间，达到指定空间的隐藏的目录。不过经过测试通过rd /s /q命令并不能删除目录，应该在安全性上还是有一些保证的。 盘片采用Samsung HM500JI，介绍说只有2009块纪念版竟然还有使用东芝硬盘的和三星硬盘的，不过使用HD Tune Pro实测性能还是不错。 带的eSATA接口给下次买笔记本添加了一个限制条件了，看介绍eSATA接口传输速度比USB 2.0接口快一倍。 随盘附送NOD32 半年激活码还是不错的，解决了一直用盗版NOD 32 的问题。 产品介绍：http://www.cenda.com.cn/product_details.aspx?id=50 评测文章：http://mst.pconline.com.cn/pingce/0910/1861350.html 这篇文章还没有分配标签呢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在淘宝商城购买了力杰 C601E 国庆纪念版 500G移动硬盘，看中这款硬盘的原因就是号称硬盘加密，原来以为是用特殊方式在分区上面做手脚，谁知道是用软件的方式在磁盘上面建一个UTA Volume 目录并占据指定大小的空间，达到指定空间的隐藏的目录。不过经过测试通过rd /s /q命令并不能删除目录，应该在安全性上还是有一些保证的。</p>
<p>盘片采用Samsung HM500JI，介绍说只有2009块纪念版竟然还有使用东芝硬盘的和三星硬盘的，不过使用HD Tune Pro实测性能还是不错。</p>
<p>带的eSATA接口给下次买笔记本添加了一个限制条件了，看介绍eSATA接口传输速度比USB 2.0接口快一倍。</p>
<p>随盘附送NOD32 半年激活码还是不错的，解决了一直用盗版NOD 32 的问题。</p>
<p>产品介绍：<a href="http://www.cenda.com.cn/product_details.aspx?id=50" target="_blank">http://www.cenda.com.cn/product_details.aspx?id=50</a></p>
<p>评测文章：<a href="http://www.cenda.com.cn/product_details.aspx?id=50" target="_blank">http://mst.pconline.com.cn/pingce/0910/1861350.html</a></p>
这篇文章还没有分配标签呢。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xuplus.com/article/2009/11/a135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>联通GPRS也可以用QQ2008手机版了！</title>
		<link>http://xuplus.com/article/2009/01/a121.html</link>
